Как запросить цену
- Отправьте номер детали или модель оборудования.
- Можно приложить фото продукта или технический чертеж.
- Мы проверим совместимость и подготовим предложение.
Буровые установки и принадлежности для лебедок
Буровые установки и принадлежности для лебедок. Поставка для буровых, ремонтных и нефтесервисных проектов в Казахстане и странах Центральной Азии.

Используется для нефтепромыслового оборудования, буровых установок, насосных систем, устьевых операций, тормозных и гидравлических узлов в зависимости от категории продукта.
Подбор спецификации, экспортная упаковка, коммуникация на русском языке, WhatsApp и email поддержка для покупателей Центральной Азии.
Описание
Изображения с пометкой «добавить в описание» размещены здесь, а не используются как главная фотография товара.

Модели и спецификации
Если в исходной папке есть таблица с моделями, она отображается здесь для удобства подбора и запроса цены.
| Нефтяные вышки, капитального ремонта скважин, мобильных буровых установок, обычно используемые модели:124WCB2、224WCB2、324WCBWCB2、424WCB2、136WCB2、236WCB2、336WCB2、436WCB2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Части (стандарт) | 124WCB2 146465A(514825) | 224WCB2 146466A(514826) | 324WCB2 146467A(514827) | 424WCB2 146468A(514828) | |
| Наименование | Часть № | Часть № | Часть № | Часть № | ||
| 1 | Полузел монтажного фланца | 513348-01 | 513348-01 | 513348-01 | 513348-01 | |
| 2 | Монтажный фланец | 513337 | 513337 | 513337 | 513337 | |
| 3 | Износная пластина | 508459 | 508459 | 508459 | 508459 | |
| 4 | Штифт | 000245*0069 | 000245*0069 | 000245*0069 | 000245*0069 | |
| 5 | Фрикционный диск | 508725 | 508725 | 508725 | 508725 | |
| 6 | Сердцевина фриционного диска | 510745 | 510745 | 510745 | 510745 | |
| 7 | Труба зажима | 306542-05 | 306542-20 | 306542-23 | 306542-24 | |
| 8 | Полузел нажимного диска | 513348-03 | 513348-03 | 513348-03 | 513348-03 | |
| 9 | Нажимной диск | 513345 | 513345 | 513345 | 513345 | |
| 10 | Плоская шайба | 000153*0641 | 000153*0641 | 000153*0641 | 000153*0641 | |
| 11 | Контргайка | 000110*0073 | 000110*0073 | 000110*0073 | 000110*0073 | |
| 12 | Цилиндр | 513264 | 513264 | 513264 | 513264 | |
| 13 | Кромочное уплотнение(внутреннее) | 000402*0023 | 000402*0023 | 000402*0023 | 000402*0023 | |
| 14 | Кромочное уплотнение(наружное) | 000402*0024 | 000402*0024 | 000402*0024 | 000402*0024 | |
| 15 | Передача | 411672 | 410970 | 412433 | 413195 | |
| 16 | Износная шайба | N/A | 308396 | 308396 | 308396 | |
| 17 | Полузел реактивной пластины | N/A | 513348-02 | 513348-02 | 513348-02 | |
| 18 | Реактивная пластина | N/A | 513343 | 513343 | 513343 | |
| 19 | Поршень | 513317 | 513317 | 513317 | 513317 | |
| 20 | Оттяжная пружина | 416751-02 | 416751-02 | 416751-02 | 416751-02 | |
| 21 | Внутреннее опорное кольцо | 413107 | 413107 | 413107 | 413107 | |
| 22 | Наружное опорное кольцо | 413108 | 413108 | 413108 | 413108 | |
| 23 | Винт с потайной головкой | 000294*407 | 000294*407 | 000294*407 | 000294*407 | |
| 24 | Трубная заглушка | 000077*0021 | 000077*0021 | 000077*0021 | 000077*0021 | |
| No. | Нефтяные вышки, капитального ремонта скважин, мобильных буровых установок, обычно используемые модели:124WCB2、224WCB2、324WCBWCB2、424WCB2、136WCB2、236WCB2、336WCB2、436WCB2 | |||||
| 1 | Части (стандарт) | 136WCB2 | 236WCB2 | 336WCB2 | 436WCB2 | |
| 2 | Наименование | Часть № | Часть № | Часть № | Часть № | |
| 3 | Полузел монтажного фланца | 513985-01 | 513985-01 | 513985-01 | 513985-01 | |
| 4 | Монтажный фланец | 513986 | 513986 | 513986 | 513986 | |
| 5 | Износная пластина | 416527 | 416527 | 416527 | 416527 | |
| 6 | Штифт | 307111-04 | 307111-10 | 307111-05 | 307111-07 | |
| 7 | Полузел Фрикционного диска | 513990 | 513990 | 513990 | 513990 | |
| 8 | Фрикционный диск | 513658 | 513658 | 513658 | 513658 | |
| 9 | Сердцевина фриционного диска | 513667 | 513667 | 513667 | 513667 | |
| 10 | Труба зажима | 308204-07 | 513985-03 | 308204-04 | 308204-05 | |
| 11 | Полузел нажимного диска | 513985-03 | 513985-03 | 513985-03 | 513985-03 | |
| 12 | Нажимной диск | 512860 | 512860 | 512860 | 512860 | |
| 13 | Плоская шайба | 000067*0042 | 000067*0042 | 000067*0042 | 000067*0042 | |
| 14 | Контргайка | 000110*0075 | 000110*0075 | 000110*0075 | 000110*0075 | |
| 15 | Цилиндр | 513988 | 513988 | 513988 | 513988 | |
| 16 | Кромочное уплотнение(внутреннее) | 000402*0005 | 000402*0005 | 000402*0005 | 000402*0005 | |
| 17 | Кромочное уплотнение(наружное) | 000402*0006 | 000402*0006 | 000402*0006 | 000402*0006 | |
| 18 | Передача | 416538 | 416538 | 416538 | 416538 | |
| 19 | Износная шайба | N/A | 308397 | 308397 | 308397 | |
| 20 | Полузел реактивной пластины | N/A | 513985-02 | 513985-02 | 513985-02 | |
| 21 | Реактивная пластина | N/A | 513989 | 513989 | 513989 | |
| 22 | Поршень | 512858 | 512858 | 512858 | 512858 | |
| 23 | Оттяжная пружина | 416751-01 | 416751-01 | 416751-01 | 416751-01 | |
| 24 | Внутреннее опорное кольцо | 414032-01 | 414032-01 | 414032-01 | 414032-01 | |
| 25 | Наружное опорное кольцо | 414033-01 | 414033-01 | 414033-01 | 414033-01 | |
| 26 | Винт с потайной головкой | 000294*407 | 000294*407 | 000294*407 | 000294*407 | |
| 27 | Трубная заглушка | 000077*0021 | 000077*0021 | 000077*0021 | 000077*0021 | |
| No | Дополнительные технические характеристики | Модель | Наименование | Часть No | ||
| 1 | Полузел монтажного фланца | 513348-01 | Крепежный фланец | 513337 | ||
| Винт и Гайка специальная | 000153*0642 000153*0685 | |||||
| «Loctite No596» | 000153*1071 | |||||
| Износная пластина | 508459 | |||||
| Внутреннее опорное кольцо | 413107 | |||||
| Наружное опорное кольцо | 413108 | |||||
| 2 | Полузел нажимного диска | 513348-03 | Прижимная плита | 513345 | ||
| Винт и Гайка специальная | 000153*0642 000153*0685 | |||||
| «Loctite No596» | 000153*1071 | |||||
| Износная пластина | 508459 | |||||
| Внутреннее опорное кольцо | 413107 | |||||
| Наружное опорное кольцо | 413108 | |||||
| 3 | Полузел реактивной пластины | 513348-02 | Износная пластина | 513343 | ||
| Винт и Гайка специальная | 000153*0642 000153*0685 | |||||
| «Loctite No596» | 000153*1071 | |||||
| Износная пластина | 508459 | |||||
| Внутреннее опорное кольцо | 413107 | |||||
| Наружное опорное кольцо | 413108 | |||||
| 4 | Полузел фрикционного диска | 513964-01 | Фрикционный диск сердечника | 510745 | ||
| Фрикционный диск | 508725 | |||||
| Поайной болт | 000294*0407 | |||||
| «Loctite No596» | 000153*1071 | |||||
| No | Дополнительные технические характеристики | Модель | Наименование | Часть No | ||
| 1 | 107821B комплект фрикционного диска(стандартный) | 124WCB2 стандартный | Герметик «Loctite No262» | 000153*1016 |
Запрос
Отправьте номер детали, модель, фото продукта или технический чертеж. Мы проверим совместимость и ответим с деталями предложения.