Как запросить цену
- Отправьте номер детали или модель оборудования.
- Можно приложить фото продукта или технический чертеж.
- Мы проверим совместимость и подготовим предложение.
Устьевой инструмент
Устьевой инструмент. Поставка для буровых, ремонтных и нефтесервисных проектов в Казахстане и странах Центральной Азии.

Используется для нефтепромыслового оборудования, буровых установок, насосных систем, устьевых операций, тормозных и гидравлических узлов в зависимости от категории продукта.
Подбор спецификации, экспортная упаковка, коммуникация на русском языке, WhatsApp и email поддержка для покупателей Центральной Азии.
Описание
Изображения с пометкой «добавить в описание» размещены здесь, а не используются как главная фотография товара.
Дополнительные фотографии описания пока не загружены. Отправьте номер детали или фото для уточнения спецификации.
Модели и спецификации
Если в исходной папке есть таблица с моделями, она отображается здесь для удобства подбора и запроса цены.
| Тип | YZС-120II | YZBF-120II-2 | YZBF-120LD | YZBF-120LD/2-4 | YZBF-120LD/2-5III | YZBS-120 | YZBS-120LD-2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный поток | л/мин | 120 | 120 | 80/120 | 114 | 120 | 120 | 120 | |
| Номинальное давление | МПа | 16.6 | 16 | 16.6 | 20 | 16.6 | 16.6 | 16 | |
| Максимальное давление | МПа | 21.5 | 20 | 21.5/14 | 21.5 | 20 | 20 | 20 | |
| Приводная мощность | Kw | 37 | 37 | 7 | 45X2 | 45X2 | 37 | 37 | |
| Hp | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 60,3X2 | 60,3X2 | 49.6 | 49.6 | ||
| Мощность нагревания | Kw | 3X2 | 3X2 | 3X2 | 3X2 | 3X2 | 3X2 | ||
| Hp | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | |||
| Размер | М | 1,5×1,0×1,3 | 1,7×1,3×1,8 | 1,6×1,3×1,6 | 1,9×1,6×1,8 | 1,9×1,6×1,7 | 1,5×1,2×1,1 | 1,7×1,4×1,7 | |
| Вес | Кг | 1300 | 1500 | 1800 | 2750 | 2750 | 1400 | 2400 | |
| Модель | YZB - 120 | YZB - 120Ⅱ | YZBF - 120 | YZBS - 120Ⅱ | YZBF - 120LD | YZBS - 120LD - 2 | YZBF - 120LD - 2 - 4 | ||
| Номинальный расход гидравлической системы | л/мин | 120 (максимум) | 120 | 114 | 120 | 80/120 (максимум) | 120 | 114 | |
| Nominal flow of hydraulic system | |||||||||
| Номинальное давление гидравлической системы | галлон/мин | 31.7 (макс) | 31.7 | 30 | 31.7 | 21/31.7 (макс) | 31.7 | 30 | |
| МПа | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | / | 16 | 20 | ||
| Nominal pressure of hydraulic system | |||||||||
| фунт/кв.дюйм | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | / | 2320 | 2900 | ||
| Максимальное давление гидравлической системы | МПа | 20 | 20 | 20 | 20 | 21.5/14 | 20 | / | |
| Maximum pressure of hydraulic system | |||||||||
| фунт/кв.дюйм | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3120/2030 | 2900 | / | ||
| Мощность привода | кВт | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 45×2 | |
| Drive power | |||||||||
| л.с. | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 60.3×2 | ||
| Мощность нагрева | кВт | (3×2) | (3×2) | (3×2) | (3×2) | 3×2 | 3×2 | 3×2 | |
| Heating power | |||||||||
| л.с. | (4×2) | (4×2) | (4×2) | (4×2) | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Запрос
Отправьте номер детали, модель, фото продукта или технический чертеж. Мы проверим совместимость и ответим с деталями предложения.